Telefones de Serviço
Bombeiros de Goiás
| Unidade | Local | Contato | PERMITE TRANSFERIR |
|---|---|---|---|
| 3 º BBM | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 36061649 | ✅ |
| 5º BBM | LUZIÂNIA | 36224222 | ❌ (Apenas Whatsapp) |
| 8º BBM | CRISTALINA | 36125852 | ✅ |
| 19º BBM | FORMOSA | 36313920 | ✅ |
| 20º BBM | ÁGUAS LINDAS | 36134938 | ✅ |
| 9º CIBM | PLANALTINA DE GOIàs | 36377678 | ✅ |
| 26º CIBM | VALPARAÍSO / NOVO GAMA / OCIDENTAL | 36245210 | ✅ |
Serviços de Animais
| Serviço | Orgão | Contato | Horário de Atendimento | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| CAPTURA DE ANIMAL DE GRANDE PORTE ERRANTES (Cavalos, Vacas) | SEAGRI-DF | 3447-8019 3247-2338 981992459(WhatsApp) | 08:00 às 12:00 13:00 às 17:00 | STN – ASA NORTE BSB-DF |
| ANIMAIS MORTOS | SLU- Ouvidoria | 3213-0153 3213-0178 | 08:00 às 19:00 | Venâncio 2000 SHS Quadra 01 |
| ANIMAIS MORTOS | SLU - Delsimar | 99304-2059 | 07:00 às 20:00 | Recanto, Lago Sul, Riacho Fundo, São Sebastião, Vicente Pires |
| ANIMAIS MORTOS | SLU - Valdemir | 99427-4502 | 07:00 às 18:00 | Região Leste |
| ANIMAIS MORTOS | SLU - LÚCIO | 99253-2725 | 07:00 às 18:00 | Plano Piloto |
| ANIMAIS MORTOS | SLU – Cláudio | 99265-9531 | 07:00 às 18:00 | Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Brazlândia |
| CÃES, POMBOS, RATOS, MORCEGOS (Vacinação, Infestação, Observação) | ZOONOSE | 3449-4434 | 07:00 às 17:00 | SAIN Lote 04 ASA NORTE -BSB |
| CÃES e GATOS (Consulta, Exames, Cirurgia, Internação) | HOSPITAL VETERINÁRIO DE TAGUATINGA -DF | 99670-0897 156 | 08:00 às 17:00 | Parque Largo do Cortado – Taguatinga – DF (Prox. ao SESI) |
| CÃES, GATOS e SILVESTRES | HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB | 3107-2801 2017-1347 | Segunda à Sexta: 07:00 às 23:00 Sábado: 08:00 às 18:00 | L4 Norte ASA NORTE- BSB |
| CÃES e GATOS (Castração, Encaminhamento para o Hospital Veterinário) | SUPAN/SEMA-DF | 2141-5846 98199-2410(WhatsApp) | 08:00 às 18:00 | |
| Resgate de animais silvestres encontrados fora de seu habitat natural. (Os animais mais comuns são: Saruê, Papagaio, Carcará, Cobras, Tamanduá, Lobo Guará, etc). | BPMA/PMDF | 190 | 24h | |
| Entrega de Jabuti, Papagaio, Periquitos e outros animais silvestres que foram domesticados. | CETAS/IBAMA | 61-3037-6986 61-3037-2692 61-3355-5940 | 07:00 às 17:00 | Floresta Nacional de Brasília-DF Rodovia BR – 070, Km 01 – Taguatinga – DF, 72010-971 |
| Maus-tratos de animais, (viatura da área se for situação em flagrante); portando cão/gato: denúncia de maus-tratos de animais preso dentro de domicílio que não possua dono presente no local, deve pedir ao solicitante que formalize denúncia na PCDF. | PCDF | 197 | 24h |
Outras Agências
| Unidade | Local | Contato | PERMITE TRANSFERIR |
|---|---|---|---|
| PRF | - | 191 | ✅ |
| PCDF | - | 197 | ✅ |
| PMDF | - | 190 | ✅ |
| SAMU | - | 192 | ✅ |
| OUVIDORIA | - | 162 | ✅ |
| NEOENERGIA | - | 116 | ✅ |
| BANCO DE LEITE | - | 160 (Opção 4) | ✅ |
| CONSELHO TUTELAR | - | 32130657 | ✅ |
| DETRAN | - | 154 | ✅ |
| METRÔ | - | 33537000 | ✅ |
| CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA | - | 188 | ✅ |
| CENTRO POP | BRASÍLIA | 3773-7561 3773-7562 3773-7563 | ✅ |
| CENTRO POP | TAGUATINGA | 3773-7556 3773-7557 | ✅ |
Transporte de Militares
| Nome | SERVIÇO | TELEFONE |
|---|---|---|
| WMED | TRANSPORTE DE MILITARES ATIVOS | 3567-8863 |
| DINAP | TRANSPORTE DE MILITARES VETERANOS | 99208-7845 |
| PMDF | TRANSPORTE DE MILITARES DA PMDF | 190 |
Quartéis do CBMDF
| OBM | LOCAL / ESPECIALIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1º GBM | BRASÍLIA | 3193-0001 |
| 2º GBM | TAGUATINGA | 3193-0002 |
| 3º GBM | SIA | 3193-0003 |
| 4º GBM | ASA NORTE | 3193-0004 |
| 6º GBM | NÚCLEO BANDEIRANTE | 3193-0006 |
| 7º GBM | BRAZLÂNDIA | 3193-0007 |
| 8º GBM | CEILÂNDIA CENTRO | 3193-0008 |
| 9º GBM | PLANALTINA | 3193-0009 |
| 10º GBM | PARANOÁ | 3193-0010 |
| 11º GBM | LAGO SUL | 3193-0011 |
| 12º GBM/GPRAM | SAMAMBAIA NORTE | 3193-0012 |
| 13º GBM | GUARÁ I | 3193-0013 |
| 15º GBM | ASA SUL | 3193-0015 |
| 16º GBM | GAMA | 3193-0016 |
| 17º GBM | SÃO SEBASTIÃO | 3193-0017 |
| 18º GBM/GPRAM | SANTA MARIA | 3193-0018 |
| 19º GBM | CANDANGOLÂNDIA | 3193-0019 |
| 21º GBM | RIACHO FUNDO | 3193-0021 |
| 22º GBM | SOBRADINHO | 3193-0022 |
| 25º GBM | ÁGUAS CLARAS | 3193-0025 |
| 34º GBM | LAGO NORTE | 3193-0034 |
| 36º GBM | RECANTO DAS EMAS | 3193-0036 |
| 37º GBM | SAMAMBAIA CENTRO | 3193-0037 |
| 41º GBM | CEILÂNDIA - SETOR INDUSTRIAL | 3193-0041 |
| 45º GBM | SUDOESTE | 3193-0045 |
| 1º ESAV/GAVOP | RESGATE AÉREO - HELICÓPTERO | 3193-0260 |
| 2º ESAV | RESGATE AÉREO - AVIÃO | 3193-0298 |
| GAEPH | EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR | 3193-0180 |
| GBSAL | BUSCA E SALVAMENTO | 3190-0100 |
| GPCIU | INCÊNDIO URBANO | 3193-8725 |
| GPRAM | INCÊNDIO FLORESTAL | 3193-0004 |
| DINVI | PERÍCIA DE INCÊNDIO | 99152-8715 |
| CETOP | CENTRO DE TREINAMENTO OPERACIONAL | 99232-4361 |